Programm
Das läuft beim und rund um den Sparkassen Metropolmarathon am 13. und 14. Juni
Abwechslungsreiche Streckenverläufe, viele Verpflegungsstellen
und ein buntes Programm versprechen ein perfektes Laufevent.

Startzeiten
Samstag, 13.06.2026
| Uhrzeit | Julius-Hirsch-Sportzentrum Fürth |
|---|---|
| 9:15 Uhr | 200m – Kids im Alter zwischen 1 und 2 Jahren |
| 9:30 – 11:10 Uhr | 400m – Kids im Alter zwischen 3 und 5 Jahren (Kiga) |
| 12:00 – 12:50 Uhr | 800m – Kids ab 6 Jahren & 1. Klasse |
| 13:30 – 14:20 Uhr | 1.400m – Kids 2. Klasse |
| 14:55 – 15:20 Uhr | 1.400m – Kids 3. Klasse |
| 15:45 Uhr | 2.800m – Kids 4. Klasse |
Sonntag, 14.06.2026
| Uhrzeit | Julius-Hirsch-Sportzentrum Fürth |
|---|---|
| 7:45 Uhr | Marathon |
| 9:00 Uhr | Halbmarathon |
| 10:45 Uhr | AEG 10k Run |
| 11:00 Uhr | Nordic Walking |
| Uhrzeit | Norikusbucht Nürnberg |
|---|---|
| 12:30 Uhr | 4,2km Lauf |
| 12:35 Uhr | Jugendlauf |
Programm
Freitag, 12. Juni 2026
| Uhrzeit | Julius-Hirsch-Sportzentrum Fürth |
|---|---|
| 15 bis 17 Uhr | Ausgabe Startunterlagen Pillenstein Kidsmarathon |
Samstag, 13. Juni 2026
| Uhrzeit | Julius-Hirsch-Sportzentrum Fürth |
|---|---|
| 8:30 – 15:00 Uhr | Ausgabe Startunterlagen Pillenstein KIDSmarathon |
| 9:00 – 16:00 Uhr | Pillenstein KIDSmarathon |
| 9:00 – 17:00 Uhr | Ausgabe Startunterlagen Hauptläufe, Um- & Nachmeldung |
| 9:00 – 17:00 Uhr | Marathonmesse und buntes Rahmenprogramm |
| ab 14:30 Uhr | Biathlon Team Challenge |
| Siegerehrungen Pillenstein KIDSmarathon über den Tag verteilt |
Sonntag, 14. Juni 2026
Programm in Fürth
| Uhrzeit | Julius-Hirsch-Sportzentrum Fürth |
|---|---|
| 6:30 – 10:00 Uhr | Ausgabe Startunterlagen Hauptläufe, Um- & Nachmeldung |
| ab 6:30 Uhr | Taschenabgabe Marathon |
| ab 7:30 Uhr | Taschenabgabe Halbmarathon |
| 7:45 Uhr | Start Marathon |
| 9:00 Uhr | Start Halbmarathon |
| ab 9:30 Uhr | Taschenabgabe AEG 10K Run & Nordic Walking |
| 10:45 Uhr | Start AEG 10K Run |
| 11:00 Uhr | Start Nordic Walking 10km |
Programm in Nürnberg
| Uhrzeit | Hauptmarkt Nürnberg |
|---|---|
| ab 10:15 Uhr | Marathon, Halbmarathon Zieleinläufe |
| ab 11:20 Uhr | AEG 10K Run Zieleinlauf |
| ab 11:30 Uhr | Siegerehrungen Halbmarathon, Marathon |
| ab 12:20 Uhr | Nordic Walking Zieleinlauf |
| ab 12:50 Uhr | Jugendlauf & 4,2km Lauf Zieleinlauf |
| ab 13:00 Uhr | Siegerehrungen AEG 10K Run, Nordic Walking 10km, Jugendlauf, 4,2km Lauf |
| ab 13:30 Uhr | Live-Musik mit der Band „Tape It Orange“ auf der N-ERGIE Bühne |

Siegerehrungen
Samstag, 13.06.2026
| Uhrzeit | Julius-Hirsch-Sportzentrum Fürth |
|---|---|
| über den Tag verteilt | Pillenstein KIDSmarathon |
Sonntag, 14.06.2026
| Uhrzeit | Hauptmarkt Nürnberg |
|---|---|
| ab 11:30 Uhr | Halbmarathon, Marathon |
| ab 13:00 Uhr | AEG 10K Run, Nordic Walking 10km, Jugendlauf, 4,2km Lauf |
Stimmungsnester
Aktionsflächen und Stimmungsnester am Streckenrand sorgen mit Musik, DJs und vielem mehr für gute Laune bei Publikum, Läuferinnen und Läufern.
- Espanstraße
- Wahlerstraße
- Ecke Schnieglinger Straße / Johannisstraße
- Johannisfriedhof
- Vestnertorgraben
- Ecke Vestnertorgraben / Maxtorgraben
- Rathenauplatz
- Johann-Soergel-Weg
- Flußstraße
- Norikusbucht
- Kornmarkt
- Nassauer Haus
Streckenpläne
Laufspaß pur – alle Infos zu den einzelnen Strecken kompakt im Überblick.










